Every known moon
Every natural satellite of the planets and Pluto that JPL tracks, with its orbit, discovery and, where measured, its size and mass.
Source: NASA/JPL Solar System Dynamics: Planetary Satellite Mean Elements, Physical Parameters and Discovery Circumstances · US Government work (public domain) · 461 records, retrieved Nov 16, 2026. A dash means the source catalogue has no measured value, never a guess.
| Name | Planet | Discovered | Radius (km) | Orbit size (km) | Orbit period (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Moon ★ guide | Earth | — | 1,737.4 | 384,400 | 27.32 |
| Phobos ★ guide | Mars | 1877 | 11.1 | 9,375 | 0.32 |
| Deimos ★ guide | Mars | 1877 | 6.2 | 23,457 | 1.26 |
| Io ★ guide | Jupiter | 1610 | 1,821.5 | 421,800 | 1.76 |
| Europa ★ guide | Jupiter | 1610 | 1,560.8 | 671,100 | 3.53 |
| Ganymede ★ guide | Jupiter | 1610 | 2,631.2 | 1,070,400 | 7.16 |
| Callisto ★ guide | Jupiter | 1610 | 2,410.3 | 1,882,700 | 16.69 |
| Amalthea ★ guide | Jupiter | 1892 | 83.5 | 181,400 | 0.5 |
| Himalia ★ guide | Jupiter | 1904 | 85 | 11,439,000 | 249.91 |
| Elara ★ guide | Jupiter | 1905 | — | 11,710,700 | 258.89 |
| Pasiphae ★ guide | Jupiter | 1908 | — | 23,463,200 | 734.42 |
| Sinope ★ guide | Jupiter | 1914 | — | 23,679,300 | 744.6 |
| Lysithea ★ guide | Jupiter | 1938 | — | 11,699,100 | 258.5 |
| Carme ★ guide | Jupiter | 1938 | — | 23,139,200 | 719.28 |
| Ananke ★ guide | Jupiter | 1951 | — | 21,029,500 | 623.11 |
| Leda ★ guide | Jupiter | 1974 | — | 11,145,200 | 240.33 |
| Thebe S/1979 J 2 ★ guide | Jupiter | 1979 | 49.3 | 221,900 | 0.68 |
| Adrastea S/1979 J 1 ★ guide | Jupiter | 1979 | 8.2 | 129,000 | 0.3 |
| Metis S/1979 J 3 ★ guide | Jupiter | 1979 | 21.5 | 128,000 | 0.29 |
| Callirrhoe S/1999 J 1 ★ guide | Jupiter | 1999 | — | 23,789,400 | 749.79 |
| Themisto S/1975 J1 = S/2000 J1 ★ guide | Jupiter | 1975 | — | 7,397,000 | 129.97 |
| Megaclite S/2000 J 8 ★ guide | Jupiter | 2000 | — | 23,640,100 | 742.77 |
| Taygete S/2000 J 9 ★ guide | Jupiter | 2000 | — | 23,103,400 | 717.59 |
| Chaldene S/2000 J 10 | Jupiter | 2000 | — | 22,926,300 | 709.36 |
| Harpalyke S/2000 J 5 ★ guide | Jupiter | 2000 | — | 20,887,500 | 616.78 |
| Kalyke S/2000 J 2 ★ guide | Jupiter | 2000 | — | 23,298,000 | 726.7 |
| Iocaste S/2000 J 3 ★ guide | Jupiter | 2000 | — | 21,062,300 | 624.55 |
| Erinome S/2000 J 4 | Jupiter | 2000 | — | 23,027,200 | 714.05 |
| Isonoe S/2000 J 6 ★ guide | Jupiter | 2000 | — | 22,976,300 | 711.66 |
| Praxidike S/2000 J 7 ★ guide | Jupiter | 2000 | — | 20,931,100 | 618.72 |
| Autonoe S/2001 J 1 ★ guide | Jupiter | 2001 | — | 23,785,200 | 749.61 |
| Thyone S/2001 J 2 | Jupiter | 2001 | — | 20,972,700 | 620.59 |
| Hermippe S/2001 J 3 | Jupiter | 2001 | — | 21,103,600 | 626.38 |
| Aitne S/2001 J 11 | Jupiter | 2001 | — | 23,059,400 | 715.54 |
| Eurydome S/2001 J 4 | Jupiter | 2001 | — | 22,894,500 | 707.86 |
| Euanthe S/2001 J 7 | Jupiter | 2001 | — | 20,822,900 | 613.93 |
| Euporie S/2001 J 10 | Jupiter | 2001 | — | 19,261,900 | 546.18 |
| Orthosie S/2001 J 9 | Jupiter | 2001 | — | 20,897,800 | 617.23 |
| Sponde S/2001 J 5 | Jupiter | 2001 | — | 23,538,700 | 737.95 |
| Kale S/2001 J 8 | Jupiter | 2001 | — | 23,047,800 | 715.02 |
| Pasithee S/2001 J 6 | Jupiter | 2001 | — | 22,840,800 | 705.41 |
| Hegemone S/2003 J 8 | Jupiter | 2003 | — | 23,342,600 | 728.77 |
| Mneme S/2003 J 21 | Jupiter | 2003 | — | 20,815,800 | 613.61 |
| Aoede S/2003 J 7 | Jupiter | 2003 | — | 23,773,100 | 749.07 |
| Thelxinoe S/2003 J 22 | Jupiter | 2003 | — | 20,972,300 | 620.55 |
| Arche S/2002 J 1 | Jupiter | 2002 | — | 23,093,200 | 717.11 |
| Kallichore S/2003 J 11 ★ guide | Jupiter | 2003 | — | 23,017,100 | 713.59 |
| Helike S/2003 J 6 | Jupiter | 2003 | — | 20,911,400 | 617.86 |
| Carpo S/2003 J 20 ★ guide | Jupiter | 2003 | — | 17,039,500 | 454.4 |
| Eukelade S/2003 J 1 | Jupiter | 2003 | — | 23,062,400 | 715.69 |
Page 1 · 461 records in this view
Next →