Asteroids & comets: the full catalogue
Every asteroid and comet with a known orbit in NASA/JPL's Small-Body Database: over 1.5 million objects, refreshed weekly.
Source: NASA/JPL Small-Body Database (SBDB) Query API · US Government work (public domain) · 1,585,102 records, retrieved Nov 16, 2026. A dash means the source catalogue has no measured value, never a guess.
| Name | Kind | Orbit class | Diameter (km) | Abs. mag (H) | Orbit size (AU) |
|---|---|---|---|---|---|
| 588 Achilles ★ guide | Asteroid | Jupiter trojan | 130.1 | 8.2 | 5.22 |
| 617 Patroclus ★ guide | Asteroid | Jupiter trojan | 140.4 | 8.2 | 5.21 |
| 624 Hektor ★ guide | Asteroid | Jupiter trojan | 225 | 7.3 | 5.28 |
| 659 Nestor | Asteroid | Jupiter trojan | 112.3 | 8.7 | 5.17 |
| 884 Priamus | Asteroid | Jupiter trojan | 101.1 | 8.7 | 5.21 |
| 911 Agamemnon | Asteroid | Jupiter trojan | 131 | 7.9 | 5.29 |
| 1143 Odysseus | Asteroid | Jupiter trojan | 114.6 | 8.4 | 5.23 |
| 1172 Aneas | Asteroid | Jupiter trojan | 118 | 8.2 | 5.24 |
| 1173 Anchises | Asteroid | Jupiter trojan | 99.5 | 8.9 | 5.27 |
| 1208 Troilus | Asteroid | Jupiter trojan | 100.5 | 9 | 5.25 |
| 1404 Ajax | Asteroid | Jupiter trojan | 84 | 9.3 | 5.28 |
| 1437 Diomedes | Asteroid | Jupiter trojan | 117.8 | 8.1 | 5.23 |
| 1583 Antilochus | Asteroid | Jupiter trojan | 108.8 | 8.5 | 5.15 |
| 1647 Menelaus | Asteroid | Jupiter trojan | 42.7 | 10.5 | 5.2 |
| 1749 Telamon | Asteroid | Jupiter trojan | 64.9 | 9.5 | 5.14 |
| 1867 Deiphobus | Asteroid | Jupiter trojan | 118.2 | 8.3 | 5.14 |
| 1868 Thersites | Asteroid | Jupiter trojan | 68.2 | 9.5 | 5.31 |
| 1869 Philoctetes | Asteroid | Jupiter trojan | 22.7 | 11.1 | 5.17 |
| 1870 Glaukos | Asteroid | Jupiter trojan | 47.6 | 10.7 | 5.24 |
| 1871 Astyanax | Asteroid | Jupiter trojan | 27.8 | 11.2 | 5.22 |
| 1872 Helenos | Asteroid | Jupiter trojan | 34 | 10.8 | 5.32 |
| 1873 Agenor | Asteroid | Jupiter trojan | 50.8 | 10.2 | 5.22 |
| 2146 Stentor | Asteroid | Jupiter trojan | 50.8 | 10 | 5.19 |
| 2148 Epeios | Asteroid | Jupiter trojan | 38 | 10.8 | 5.22 |
| 2207 Antenor | Asteroid | Jupiter trojan | 97.7 | 8.9 | 5.17 |
| 2223 Sarpedon | Asteroid | Jupiter trojan | 77.5 | 9.1 | 5.26 |
| 2241 Alcathous | Asteroid | Jupiter trojan | 113.7 | 8.5 | 5.17 |
| 2260 Neoptolemus | Asteroid | Jupiter trojan | 76.4 | 9.4 | 5.2 |
| 2357 Phereclos | Asteroid | Jupiter trojan | 94.6 | 9 | 5.23 |
| 2363 Cebriones | Asteroid | Jupiter trojan | 96 | 9 | 5.24 |
| 2456 Palamedes | Asteroid | Jupiter trojan | 65.9 | 9.2 | 5.14 |
| 2594 Acamas | Asteroid | Jupiter trojan | 25.9 | 11.9 | 5.06 |
| 2674 Pandarus | Asteroid | Jupiter trojan | 74.3 | 9.1 | 5.2 |
| 2759 Idomeneus | Asteroid | Jupiter trojan | 53.7 | 10.1 | 5.2 |
| 2797 Teucer | Asteroid | Jupiter trojan | 89.4 | 8.8 | 5.12 |
| 2893 Peiroos | Asteroid | Jupiter trojan | 86.9 | 9 | 5.14 |
| 2895 Memnon | Asteroid | Jupiter trojan | 56.7 | 10.1 | 5.24 |
| 2920 Automedon | Asteroid | Jupiter trojan | 88.6 | 8.8 | 5.12 |
| 3063 Makhaon | Asteroid | Jupiter trojan | 111.7 | 8.5 | 5.23 |
| 3240 Laocoon | Asteroid | Jupiter trojan | 51.7 | 10.3 | 5.22 |
| 3317 Paris | Asteroid | Jupiter trojan | 118.8 | 8.4 | 5.23 |
| 3391 Sinon | Asteroid | Jupiter trojan | 37.9 | 10.4 | 5.29 |
| 3451 Mentor | Asteroid | Jupiter trojan | 126.3 | 8.4 | 5.2 |
| 3540 Protesilaos | Asteroid | Jupiter trojan | 70.2 | 9.4 | 5.28 |
| 3548 Eurybates ★ guide | Asteroid | Jupiter trojan | 63.9 | 9.8 | 5.22 |
| 3564 Talthybius | Asteroid | Jupiter trojan | 73.7 | 9.5 | 5.19 |
| 3596 Meriones | Asteroid | Jupiter trojan | 87.4 | 9.2 | 5.19 |
| 3708 Socus | Asteroid | Jupiter trojan | 75.7 | 9.3 | 5.21 |
| 3709 Polypoites | Asteroid | Jupiter trojan | 65.3 | 9.2 | 5.22 |
| 3793 Leonteus | Asteroid | Jupiter trojan | 112 | 8.8 | 5.23 |
Page 1 · 16,473 records in this view
Next →