Exoplanets
6,470 confirmed planets around other stars: the real catalog, from the NASA Exoplanet Archive.
Every world below is a confirmed discovery. Data: NASA Exoplanet Archive (Caltech/IPAC), planetary systems composite table, cached Nov 15, 2026. Values are the archive’s best estimates and carry uncertainties; blank cells mean the quantity has not been measured, never guessed.
Worlds worth knowing4

Where the known planets sit
Each dot is a confirmed planet, placed by the length of its year and by its size. The rings mark our own Solar System for scale.
- Transit
- Radial velocity
- Other methods
- Solar System planets
6,059 of the 6,067 planets with a known period and radius are drawn; the rest fall outside these axes. Radii of planets that do not transit are usually estimated from their mass. Tap or hover a dot for its name. Source: NASA Exoplanet Archive, updated Nov 15, 2026.
Discoveries by year, and how they were made
Since 2010, transit surveys have found more planets than the wobble method every year. Hover or tap a year for its breakdown.
- Transit 4,799
- Radial velocity 1,205
- Other methods 466
Show these numbers as a table
| Year | Transit | Radial velocity | Other methods | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 292 | 46 | 42 | 380 |
| 2025 | 144 | 62 | 40 | 246 |
| 2024 | 187 | 29 | 44 | 260 |
| 2023 | 225 | 56 | 42 | 323 |
| 2022 | 192 | 115 | 60 | 367 |
| 2021 | 457 | 77 | 30 | 564 |
| 2020 | 164 | 46 | 24 | 234 |
| 2019 | 107 | 65 | 22 | 194 |
| 2018 | 244 | 38 | 26 | 308 |
| 2017 | 87 | 48 | 17 | 152 |
| 2016 | 1,432 | 58 | 14 | 1,504 |
| 2015 | 99 | 46 | 10 | 155 |
| 2014 | 810 | 48 | 14 | 872 |
| 2013 | 79 | 34 | 15 | 128 |
| 2012 | 94 | 39 | 11 | 144 |
| 2011 | 80 | 49 | 12 | 141 |
| 2010 | 46 | 37 | 10 | 93 |
| 2009 | 18 | 66 | 3 | 87 |
| 2008 | 15 | 36 | 11 | 62 |
| 2007 | 16 | 34 | 2 | 52 |
| 2006 | 5 | 21 | 6 | 32 |
| 2005 | 0 | 33 | 3 | 36 |
| 2004 | 5 | 18 | 4 | 27 |
| 2003 | 0 | 21 | 1 | 22 |
| 2002 | 1 | 28 | 0 | 29 |
| 2001 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2000 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 1999 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 1998 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2026 is a partial year. Source: NASA Exoplanet Archive, updated Nov 15, 2026.
| Planet | Distance (ly) | Radius (Earths) | Mass (Earths) | Year (days) | Temp (°C)* | Found | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIC 349520724 b | 786.4 | 2.83 | 8.4 | 7.9 | — | 2026 | Transit |
| TIC 356227008 b | 1,264.2 | 2.39 | 6.3 | 3.0 | — | 2026 | Transit |
| TIC 38825265 b | 540.2 | 2.19 | 5.4 | 3.3 | — | 2026 | Transit |
| TIC 38828280 b | 934.2 | 2.63 | 7.4 | 4.9 | — | 2026 | Transit |
| TIC 390586021 b | 373.6 | 2.86 | 8.6 | 2.7 | — | 2026 | Transit |
| TIC 423703298 b | 444.2 | 2.77 | 8.1 | 4.0 | — | 2026 | Transit |
| TIC 437041147 b | 804.3 | 2.22 | 5.5 | 3.8 | — | 2026 | Transit |
| TIC 445839811 b | 768.6 | 2.48 | 6.7 | 11.1 | — | 2026 | Transit |
| TIC 52059926 b | 706.4 | 10.71 | 5,380.0 | 175.5 | -44 | 2026 | Transit |
| TIC 62895484 b | 961.7 | 3.49 | 12.0 | 2.8 | — | 2026 | Transit |
| TIC 65612701 b | 494.5 | 5.08 | 22.7 | 10.2 | — | 2026 | Transit |
| TIC 67686059 b | 812.8 | 2.59 | 7.2 | 3.5 | — | 2026 | Transit |
| TIC 77319217 b | 872.9 | 3.11 | 9.8 | 7.5 | — | 2026 | Transit |
| TIC 77552382 b | 1,217.9 | 5.69 | 27.5 | 3.5 | 1,161 | 2026 | Transit |
| TIC 86380416 b | 798.0 | 2.41 | 6.4 | 6.0 | — | 2026 | Transit |
| TIC 87422071 b | 1,254.9 | 10.86 | 410.0 | 11.4 | 837 | 2026 | Transit |
| TIC 88692598 b | 239.8 | 1.81 | 3.9 | 2.6 | — | 2026 | Transit |
| TIC 9344899 b | 1,735.9 | 9.16 | 6,170.0 | 8.6 | 650 | 2026 | Transit |
| TOI-1036 b | 600.2 | 6.28 | 32.5 | 3.8 | 1,021 | 2026 | Transit |
| TOI-1080 b | 83.4 | 1.20 | 10.7 | 4.0 | 95 | 2026 | Transit |
| TOI-1105 b | 259.4 | 3.06 | 9.6 | 10.9 | 483 | 2026 | Transit |
| TOI-1154 b | 306.2 | 2.73 | 7.9 | 21.7 | 369 | 2026 | Transit |
| TOI-1226 b | 841.3 | 2.41 | 6.4 | 3.9 | 850 | 2026 | Transit |
| TOI-1232 b | 1,071.8 | 10.93 | 220.6 | 14.3 | 513 | 2026 | Transit |
| TOI-1232 c | 1,071.8 | 8.88 | 58.5 | 30.4 | 387 | 2026 | Transit Timing Variations |
| TOI-1243 b | 140.9 | 2.33 | 7.7 | 4.7 | 177 | 2026 | Transit |
| TOI-1245 b | 261.2 | 2.35 | 6.1 | 4.8 | 299 | 2026 | Transit |
| TOI-1262 b | 304.1 | 2.39 | 6.3 | 20.9 | 299 | 2026 | Transit |
| TOI-1269 c | 561.4 | 2.23 | 5.6 | 9.2 | 495 | 2026 | Transit |
| TOI-1281 b | 581.4 | 2.68 | 7.7 | 6.4 | 954 | 2026 | Transit |
| TOI-1291 b | 1,396.3 | 5.64 | 27.1 | 7.2 | 1,376 | 2026 | Transit |
| TOI-1355 b | 809.3 | 15.96 | — | 2.2 | 2,467 | 2026 | Transit |
| TOI-1432 b | 310.4 | 2.39 | 6.3 | 6.1 | 643 | 2026 | Transit |
| TOI-1435 b | 302.9 | 1.08 | 1.3 | 0.7 | 1,435 | 2026 | Transit |
| TOI-1441 b | 460.3 | 2.82 | 8.3 | 22.1 | 517 | 2026 | Transit |
| TOI-1466 b | 282.4 | 2.47 | 6.7 | 1.9 | 728 | 2026 | Transit |
| TOI-1533 b | 326.3 | 2.89 | 28.1 | 3.6 | 738 | 2026 | Transit |
| TOI-1533 c | 326.3 | 7.50 | 36.6 | 8.1 | 355 | 2026 | Transit |
| TOI-159 b | 1,133.7 | 18.18 | 1,110.0 | 3.8 | 1,618 | 2026 | Transit |
| TOI-1718 b | 170.6 | 4.11 | 15.8 | 5.6 | 675 | 2026 | Transit |
| TOI-1722 b | 444.9 | 4.38 | 17.6 | 9.6 | 679 | 2026 | Transit |
| TOI-1732 b | 243.8 | 2.50 | 6.8 | 4.1 | 385 | 2026 | Transit |
| TOI-1750 b | 529.9 | 2.79 | 8.2 | 11.3 | 340 | 2026 | Transit |
| TOI-1752 b | 336.0 | 1.69 | 3.5 | 0.9 | 763 | 2026 | Transit |
| TOI-1752 c | 336.0 | 2.29 | 5.9 | 32.7 | 18 | 2026 | Transit |
| TOI-1756 b | 282.8 | 1.94 | 4.4 | 2.8 | 423 | 2026 | Transit |
| TOI-1806 c | 181.1 | 1.32 | 2.3 | 0.5 | 688 | 2026 | Transit |
| TOI-1806 d | 181.1 | 2.88 | 8.7 | 8.2 | 106 | 2026 | Transit |
| TOI-1814 b | 1,182.4 | 5.19 | 23.5 | 6.4 | 705 | 2026 | Transit |
| TOI-1839 b | 378.6 | 2.27 | 7.1 | 1.4 | 1,312 | 2026 | Transit |
| TOI-1839 c | 378.6 | 2.50 | 6.0 | 4.0 | 848 | 2026 | Transit |
| TOI-1873 b | 593.6 | 2.86 | 8.6 | 7.0 | 650 | 2026 | Transit |
| TOI-201 d | 371.2 | 1.39 | 5.8 | 5.8 | 1,064 | 2026 | Transit |
| TOI-2040 b | 472.0 | 10.32 | 248.2 | 3.9 | 797 | 2026 | Transit |
| TOI-2049 b | 1,863.9 | 16.65 | 486.3 | 5.3 | 1,596 | 2026 | Transit |
| TOI-205 b | 579.8 | 2.50 | 6.8 | 4.3 | 1,526 | 2026 | Transit |
| TOI-2071 b | 754.4 | 2.56 | 7.1 | 5.7 | 756 | 2026 | Transit |
| TOI-209 b | 369.8 | 2.39 | 6.3 | 4.4 | 573 | 2026 | Transit |
| TOI-2092 b | 576.5 | 2.95 | 9.0 | 4.3 | 769 | 2026 | Transit |
| TOI-2094 b | 163.2 | 1.90 | 4.3 | 18.8 | 3 | 2026 | Transit |
* Equilibrium temperature is the airless-world estimate; a real atmosphere changes it (Earth’s is −18 °C by this measure, +15 °C in reality). “—” means the archive lists no measured value.