Exoplanets
6,372 confirmed planets around other stars: the real catalog, from the NASA Exoplanet Archive.
Every world below is a confirmed discovery. Data: NASA Exoplanet Archive (Caltech/IPAC), planetary systems composite table, cached Sep 27, 2026. Values are the archive’s best estimates and carry uncertainties; blank cells mean the quantity has not been measured, never guessed.
Worlds worth knowing4

Where the known planets sit
Each dot is a confirmed planet, placed by the length of its year and by its size. The rings mark our own Solar System for scale.
- Transit
- Radial velocity
- Other methods
- Solar System planets
5,964 of the 5,972 planets with a known period and radius are drawn; the rest fall outside these axes. Radii of planets that do not transit are usually estimated from their mass. Tap or hover a dot for its name. Source: NASA Exoplanet Archive, updated Sep 27, 2026.
Discoveries by year, and how they were made
Since 2010, transit surveys have found more planets than the wobble method every year. Hover or tap a year for its breakdown.
- Transit 4,709
- Radial velocity 1,202
- Other methods 461
Show these numbers as a table
| Year | Transit | Radial velocity | Other methods | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202 | 44 | 37 | 283 |
| 2025 | 144 | 61 | 40 | 245 |
| 2024 | 187 | 29 | 44 | 260 |
| 2023 | 225 | 56 | 42 | 323 |
| 2022 | 192 | 115 | 60 | 367 |
| 2021 | 457 | 77 | 30 | 564 |
| 2020 | 164 | 46 | 24 | 234 |
| 2019 | 107 | 65 | 22 | 194 |
| 2018 | 244 | 38 | 26 | 308 |
| 2017 | 87 | 48 | 17 | 152 |
| 2016 | 1,432 | 58 | 14 | 1,504 |
| 2015 | 99 | 46 | 10 | 155 |
| 2014 | 810 | 48 | 14 | 872 |
| 2013 | 79 | 34 | 15 | 128 |
| 2012 | 94 | 39 | 11 | 144 |
| 2011 | 80 | 49 | 12 | 141 |
| 2010 | 46 | 37 | 10 | 93 |
| 2009 | 18 | 66 | 3 | 87 |
| 2008 | 15 | 36 | 11 | 62 |
| 2007 | 16 | 34 | 2 | 52 |
| 2006 | 5 | 21 | 6 | 32 |
| 2005 | 0 | 33 | 3 | 36 |
| 2004 | 5 | 18 | 4 | 27 |
| 2003 | 0 | 21 | 1 | 22 |
| 2002 | 1 | 28 | 0 | 29 |
| 2001 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2000 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 1999 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 1998 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2026 is a partial year. Source: NASA Exoplanet Archive, updated Sep 27, 2026.
| Planet | Distance (ly) | Radius (Earths) | Mass (Earths) | Year (days) | Temp (°C)* | Found | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIC 188624430 b | 980.9 | 3.65 | 12.9 | 6.2 | — | 2026 | Transit |
| TIC 18942729 b | 375.6 | 2.00 | 4.7 | 1.0 | — | 2026 | Transit |
| TIC 198190129 b | 424.1 | 2.92 | 8.9 | 7.9 | — | 2026 | Transit |
| TIC 206466666 b | 416.9 | 2.15 | 5.3 | 9.1 | — | 2026 | Transit |
| TIC 231949697 b | 163.9 | 1.53 | 3.0 | 0.9 | 710 | 2026 | Transit |
| TIC 237913194 b | 998.2 | 12.52 | 617.2 | 15.2 | 701 | 2020 | Transit |
| TIC 241249530 b | 1,058.2 | 13.29 | 1,582.8 | 165.8 | 166 | 2024 | Transit |
| TIC 245076932 b | 991.4 | 10.87 | 162.1 | 21.6 | 572 | 2026 | Transit |
| TIC 249022743 b | 1,293.1 | 4.80 | 20.6 | 2.3 | — | 2026 | Transit |
| TIC 257060897 b | 1,649.4 | 17.26 | 201.5 | 3.7 | 1,502 | 2021 | Transit |
| TIC 260969020 b | 395.4 | 2.23 | 5.6 | 8.5 | — | 2026 | Transit |
| TIC 270471727 b | 593.9 | 2.75 | 8.0 | 10.5 | 874 | 2026 | Transit |
| TIC 290487717 b | 1,290.2 | 6.64 | 35.7 | 3.4 | — | 2026 | Transit |
| TIC 294329732 b | 617.5 | 2.08 | 5.0 | 9.8 | — | 2026 | Transit |
| TIC 32032563 b | 1,656.4 | 3.48 | 11.9 | 13.8 | — | 2026 | Transit |
| TIC 320419023 b | 942.2 | 2.77 | 8.1 | 5.3 | — | 2026 | Transit |
| TIC 34085383 b | 486.4 | 3.92 | 14.6 | 3.5 | — | 2026 | Transit |
| TIC 349520724 b | 786.4 | 2.83 | 8.4 | 7.9 | — | 2026 | Transit |
| TIC 356227008 b | 1,264.2 | 2.39 | 6.3 | 3.0 | — | 2026 | Transit |
| TIC 365102760 b | 1,811.9 | 6.21 | 19.2 | 4.2 | 1,403 | 2024 | Transit |
| TIC 38825265 b | 540.2 | 2.19 | 5.4 | 3.3 | — | 2026 | Transit |
| TIC 38828280 b | 934.2 | 2.63 | 7.4 | 4.9 | — | 2026 | Transit |
| TIC 390586021 b | 373.6 | 2.86 | 8.6 | 2.7 | — | 2026 | Transit |
| TIC 393818343 b | 305.7 | 12.18 | 1,379.4 | 16.2 | 532 | 2024 | Transit |
| TIC 423703298 b | 444.2 | 2.77 | 8.1 | 4.0 | — | 2026 | Transit |
| TIC 437041147 b | 804.3 | 2.22 | 5.5 | 3.8 | — | 2026 | Transit |
| TIC 445839811 b | 768.6 | 2.48 | 6.7 | 11.1 | — | 2026 | Transit |
| TIC 46432937 b | 295.3 | 13.32 | 1,017.1 | 1.4 | 599 | 2024 | Transit |
| TIC 4672985 b | 826.4 | 11.50 | 4,049.1 | 69.0 | 244 | 2024 | Transit |
| TIC 52059926 b | 706.4 | 10.71 | 5,380.0 | 175.5 | -44 | 2026 | Transit |
| TIC 62895484 b | 961.7 | 3.49 | 12.0 | 2.8 | — | 2026 | Transit |
| TIC 65612701 b | 494.5 | 5.08 | 22.7 | 10.2 | — | 2026 | Transit |
| TIC 67686059 b | 812.8 | 2.59 | 7.2 | 3.5 | — | 2026 | Transit |
| TIC 77319217 b | 872.9 | 3.11 | 9.8 | 7.5 | — | 2026 | Transit |
| TIC 77552382 b | 1,217.9 | 5.69 | 27.5 | 3.5 | 1,161 | 2026 | Transit |
| TIC 86380416 b | 798.0 | 2.41 | 6.4 | 6.0 | — | 2026 | Transit |
| TIC 87422071 b | 1,254.9 | 10.86 | 410.0 | 11.4 | 837 | 2026 | Transit |
| TIC 88692598 b | 239.8 | 1.81 | 3.9 | 2.6 | — | 2026 | Transit |
| TIC 88785435 b | 399.2 | 5.03 | 22.3 | 10.5 | 362 | 2025 | Transit |
| TIC 9344899 b | 1,735.9 | 9.16 | 6,170.0 | 8.6 | 650 | 2026 | Transit |
| TOI-1011 b | 171.6 | 1.45 | 4.0 | 2.5 | 1,091 | 2025 | Transit |
| TOI-1036 b | 600.2 | 6.28 | 32.5 | 3.8 | 1,021 | 2026 | Transit |
| TOI-1054.01 | 288.4 | 2.43 | 6.5 | 15.5 | 580 | 2021 | Transit |
| TOI-1075 b | 200.5 | 1.79 | 9.9 | 0.6 | 1,050 | 2022 | Transit |
| TOI-1080 b | 83.4 | 1.20 | 10.7 | 4.0 | 95 | 2026 | Transit |
| TOI-1105 b | 259.4 | 3.06 | 9.6 | 10.9 | 483 | 2026 | Transit |
| TOI-1107 b | 917.5 | 14.57 | 1,064.7 | 4.1 | 1,455 | 2022 | Transit |
| TOI-1135 b | 372.0 | 9.92 | 58.8 | 8.0 | 898 | 2024 | Transit |
| TOI-1173 b | 431.7 | 8.78 | 28.3 | 7.1 | 595 | 2024 | Transit |
| TOI-1174 b | 308.7 | 2.56 | 32.0 | 9.0 | 441 | 2024 | Transit |
| TOI-1180 b | 234.9 | 3.07 | 10.0 | 9.7 | 365 | 2024 | Transit |
| TOI-1181 b | 987.7 | 17.03 | 374.7 | 2.1 | 1,669 | 2022 | Transit |
| TOI-1184 b | 191.1 | 2.39 | 6.8 | 5.7 | 442 | 2024 | Transit |
| TOI-1194 b | 488.1 | 8.72 | 120.0 | 2.3 | 991 | 2023 | Transit |
| TOI-1199 b | 810.3 | 10.51 | 76.0 | 3.7 | 1,213 | 2024 | Transit |
| TOI-1201 b | 123.6 | 2.42 | 6.3 | 2.5 | 430 | 2021 | Transit |
| TOI-122 b | 202.6 | 2.72 | 7.8 | 5.1 | 198 | 2020 | Transit |
| TOI-1221 b | 451.4 | 2.91 | 1,112.4 | 91.7 | 167 | 2023 | Transit |
| TOI-1226 b | 841.3 | 2.41 | 6.4 | 3.9 | 850 | 2026 | Transit |
| TOI-1227 b | 328.2 | 9.57 | 66.5 | 27.4 | -29 | 2022 | Transit |
* Equilibrium temperature is the airless-world estimate; a real atmosphere changes it (Earth’s is −18 °C by this measure, +15 °C in reality). “—” means the archive lists no measured value.