Every known moon
Every natural satellite of the planets and Pluto that JPL tracks, with its orbit, discovery and, where measured, its size and mass.
Source: NASA/JPL Solar System Dynamics: Planetary Satellite Mean Elements, Physical Parameters and Discovery Circumstances · US Government work (public domain) · 461 records, retrieved Nov 16, 2026. A dash means the source catalogue has no measured value, never a guess.
| Name | Planet | Discovered | Radius (km) | Orbit size (km) | Orbit period (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/2019 S 10 | Saturn | 2019 | — | 20,700,300 | 1,111.99 |
| S/2019 S 11 | Saturn | 2019 | — | 20,664,200 | 1,109.11 |
| S/2019 S 12 | Saturn | 2019 | — | 20,895,000 | 1,127.6 |
| S/2019 S 13 | Saturn | 2019 | — | 20,964,500 | 1,133.27 |
| S/2019 S 14 | Saturn | 2019 | — | 17,852,800 | 890.59 |
| S/2019 S 15 | Saturn | 2019 | — | 21,191,100 | 1,151.66 |
| S/2019 S 16 | Saturn | 2019 | — | 23,265,200 | 1,324.95 |
| S/2019 S 17 | Saturn | 2019 | — | 22,722,700 | 1,278.96 |
| S/2019 S 18 | Saturn | 2019 | — | 23,139,500 | 1,314.27 |
| S/2019 S 19 | Saturn | 2019 | — | 23,044,400 | 1,306.16 |
| S/2019 S 2 | Saturn | 2019 | — | 16,560,300 | 795.67 |
| S/2019 S 20 | Saturn | 2019 | — | 23,677,900 | 1,360.47 |
| S/2019 S 21 | Saturn | 2019 | — | 26,439,500 | 1,605.28 |
| S/2019 S 22 | Saturn | 2019 | — | 11,305,100 | 448.77 |
| S/2019 S 23 | Saturn | 2019 | — | 11,310,200 | 449.08 |
| S/2019 S 24 | Saturn | 2019 | — | 11,360,500 | 452.07 |
| S/2019 S 25 | Saturn | 2019 | — | 11,329,400 | 450.22 |
| S/2019 S 26 | Saturn | 2019 | — | 11,390,900 | 453.89 |
| S/2019 S 27 | Saturn | 2019 | — | 16,267,000 | 774.63 |
| S/2019 S 28 | Saturn | 2019 | — | 17,496,000 | 864.09 |
| S/2019 S 29 | Saturn | 2019 | — | 17,353,900 | 853.62 |
| S/2019 S 3 | Saturn | 2019 | — | 17,077,400 | 833.19 |
| S/2019 S 30 | Saturn | 2019 | — | 17,709,900 | 879.97 |
| S/2019 S 31 | Saturn | 2019 | — | 17,739,100 | 882.24 |
| S/2019 S 32 | Saturn | 2019 | — | 17,960,500 | 898.71 |
| S/2019 S 33 | Saturn | 2019 | — | 18,696,100 | 954.53 |
| S/2019 S 34 | Saturn | 2019 | — | 18,446,800 | 935.45 |
| S/2019 S 35 | Saturn | 2019 | — | 18,557,800 | 944 |
| S/2019 S 36 | Saturn | 2019 | — | 19,903,200 | 1,048.42 |
| S/2019 S 37 | Saturn | 2019 | — | 19,996,900 | 1,055.78 |
| S/2019 S 38 | Saturn | 2019 | — | 21,998,400 | 1,218.27 |
| S/2019 S 39 | Saturn | 2019 | — | 23,784,500 | 1,369.64 |
| S/2019 S 4 | Saturn | 2019 | — | 17,951,900 | 898.09 |
| S/2019 S 40 | Saturn | 2019 | — | 24,087,800 | 1,395.88 |
| S/2019 S 41 | Saturn | 2019 | — | 24,493,600 | 1,431.3 |
| S/2019 S 42 | Saturn | 2019 | — | 24,111,600 | 1,397.97 |
| S/2019 S 43 | Saturn | 2019 | — | 26,664,100 | 1,625.9 |
| S/2019 S 44 | Saturn | 2019 | — | 26,796,900 | 1,638.11 |
| S/2019 S 5 | Saturn | 2019 | — | 19,090,100 | 984.87 |
| S/2019 S 6 | Saturn | 2019 | — | 18,205,600 | 917.11 |
| S/2019 S 7 | Saturn | 2019 | — | 20,185,100 | 1,070.8 |
| S/2019 S 8 | Saturn | 2019 | — | 20,287,400 | 1,078.86 |
| S/2019 S 9 | Saturn | 2019 | — | 20,359,700 | 1,084.62 |
← Previous
Page 6 · 293 records in this view