Asteroids & comets: the full catalogue
Every asteroid and comet with a known orbit in NASA/JPL's Small-Body Database: over 1.5 million objects, refreshed weekly.
Source: NASA/JPL Small-Body Database (SBDB) Query API · US Government work (public domain) · 1,585,102 records, retrieved Nov 16, 2026. A dash means the source catalogue has no measured value, never a guess.
| Name | Kind | Orbit class | Diameter (km) | Abs. mag (H) | Orbit size (AU) |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 Aethra | Asteroid | Mars-crosser | 42.9 | 9 | 2.61 |
| 391 Ingeborg | Asteroid | Mars-crosser | 15.8 | 10.8 | 2.32 |
| 475 Ocllo | Asteroid | Mars-crosser | 17.8 | 11.5 | 2.59 |
| 512 Taurinensis | Asteroid | Mars-crosser | 23.1 | 10.8 | 2.19 |
| 699 Hela | Asteroid | Mars-crosser | — | 11.5 | 2.62 |
| 985 Rosina | Asteroid | Mars-crosser | — | 12.8 | 2.3 |
| 1009 Sirene | Asteroid | Mars-crosser | — | 14.2 | 2.63 |
| 1011 Laodamia | Asteroid | Mars-crosser | — | 12.7 | 2.4 |
| 1065 Amundsenia | Asteroid | Mars-crosser | — | 12.1 | 2.36 |
| 1131 Porzia | Asteroid | Mars-crosser | — | 12.9 | 2.23 |
| 1134 Kepler | Asteroid | Mars-crosser | — | 14.4 | 2.68 |
| 1139 Atami | Asteroid | Mars-crosser | — | 12.5 | 1.95 |
| 1170 Siva | Asteroid | Mars-crosser | 10.4 | 12.4 | 2.33 |
| 1198 Atlantis | Asteroid | Mars-crosser | — | 14.4 | 2.25 |
| 1204 Renzia | Asteroid | Mars-crosser | — | 12 | 2.26 |
| 1235 Schorria | Asteroid | Mars-crosser | — | 13.3 | 1.91 |
| 1293 Sonja | Asteroid | Mars-crosser | 7.8 | 13.7 | 2.23 |
| 1310 Villigera | Asteroid | Mars-crosser | — | 11.5 | 2.39 |
| 1316 Kasan | Asteroid | Mars-crosser | — | 13.2 | 2.41 |
| 1374 Isora | Asteroid | Mars-crosser | — | 13.2 | 2.25 |
| 1468 Zomba | Asteroid | Mars-crosser | — | 12.7 | 2.2 |
| 1474 Beira | Asteroid | Mars-crosser | — | 12.3 | 2.74 |
| 1508 Kemi | Asteroid | Mars-crosser | — | 12.2 | 2.77 |
| 1565 Lemaitre | Asteroid | Mars-crosser | 7.9 | 12.8 | 2.39 |
| 1593 Fagnes | Asteroid | Mars-crosser | 6.1 | 13.1 | 2.23 |
| 1640 Nemo | Asteroid | Mars-crosser | — | 13.4 | 2.29 |
| 1656 Suomi | Asteroid | Mars-crosser | 7.9 | 12.9 | 1.88 |
| 1727 Mette | Asteroid | Mars-crosser | — | 12.6 | 1.85 |
| 1747 Wright | Asteroid | Mars-crosser | 6.3 | 13.5 | 1.71 |
| 1750 Eckert | Asteroid | Mars-crosser | — | 13.7 | 1.93 |
| 1951 Lick | Asteroid | Mars-crosser | 5.6 | 14.1 | 1.39 |
| 2035 Stearns | Asteroid | Mars-crosser | 4.8 | 12.4 | 1.88 |
| 2044 Wirt | Asteroid | Mars-crosser | 6.7 | 13.1 | 2.38 |
| 2055 Dvorak | Asteroid | Mars-crosser | — | 13 | 2.31 |
| 2064 Thomsen | Asteroid | Mars-crosser | 13.6 | 12.7 | 2.18 |
| 2074 Shoemaker | Asteroid | Mars-crosser | 3.2 | 14.1 | 1.8 |
| 2077 Kiangsu | Asteroid | Mars-crosser | 3.8 | 13.8 | 2.33 |
| 2078 Nanking | Asteroid | Mars-crosser | 4.6 | 13 | 2.37 |
| 2099 Opik | Asteroid | Mars-crosser | 5.2 | 15.1 | 2.3 |
| 2204 Lyyli | Asteroid | Mars-crosser | 25.2 | 12.2 | 2.59 |
| 2253 Espinette | Asteroid | Mars-crosser | 5.5 | 12.9 | 2.28 |
| 2335 James | Asteroid | Mars-crosser | 6.4 | 13.7 | 2.12 |
| 2423 Ibarruri | Asteroid | Mars-crosser | 4.9 | 13.5 | 2.19 |
| 2449 Kenos | Asteroid | Mars-crosser | — | 13.9 | 1.91 |
| 2577 Litva | Asteroid | Mars-crosser | — | 13 | 1.9 |
| 2629 Rudra | Asteroid | Mars-crosser | 4.7 | 15.1 | 1.74 |
| 2744 Birgitta | Asteroid | Mars-crosser | — | 14.8 | 2.3 |
| 2937 Gibbs | Asteroid | Mars-crosser | 5 | 13.4 | 2.32 |
| 2968 Iliya | Asteroid | Mars-crosser | 4.5 | 14.9 | 2.37 |
| 3040 Kozai | Asteroid | Mars-crosser | 3.4 | 13.9 | 1.84 |
Page 1 · 30,607 records in this view
Next →