Explore the Universe. Understand Everything In It.
★
Menu
Home Tonight's Sky News
Explore Solar System PlanetsMoons StarsExoplanets GalaxiesBlack Holes NebulaeAsteroids & Comets Star ClustersMeteorites Data catalogues Constellations Space Exploration Space Industry
Sky Astronomy Calendar Launches
Learn & Tools Start Learning Astrophysics Scale of the Universe Timeline Glossary A–Z People Young Astronomers Top Lists Tools Compare Worlds Ask the Atlas AI Agents API
About About us Methodology Contact

Guided View
New to astronomy? We explain every term as you browse, in plain English. Same pages, with the help built in.

Expert View
You know the sky. Just the content, clean and compact, with no extra explanations. This is the default view.

Interface language
Light mode

Every known moon

Every natural satellite of the planets and Pluto that JPL tracks, with its orbit, discovery and, where measured, its size and mass.

Source: NASA/JPL Solar System Dynamics: Planetary Satellite Mean Elements, Physical Parameters and Discovery Circumstances · US Government work (public domain) · 461 records, retrieved Nov 16, 2026. A dash means the source catalogue has no measured value, never a guess.

Name PlanetDiscoveredRadius (km)Orbit size (km)Orbit period (days)
S/2020 S 4 Saturn 2020 — 18,236,400 919.52
S/2020 S 40 Saturn 2020 — 23,785,900 1,369.76
S/2020 S 41 Saturn 2020 — 25,876,400 1,554.4
S/2020 S 42 Saturn 2020 — 25,329,400 1,505.31
S/2020 S 43 Saturn 2020 — 26,657,400 1,625.29
S/2020 S 44 Saturn 2020 — 27,259,400 1,680.64
S/2020 S 45 Saturn 2020 — 23,507,700 1,345.79
S/2020 S 46 Saturn 2020 — 18,892,100 969.6
S/2020 S 47 Saturn 2020 — 21,397,400 1,168.58
S/2020 S 48 Saturn 2020 — 11,355,100 451.75
S/2020 S 49 Saturn 2020 — 11,305,900 448.84
S/2020 S 5 Saturn 2020 — 18,391,000 931.19
S/2020 S 6 Saturn 2020 — 21,253,300 1,156.81
S/2020 S 7 Saturn 2020 — 17,394,000 856.53
S/2020 S 8 Saturn 2020 — 21,967,200 1,215.61
S/2020 S 9 Saturn 2020 — 25,408,700 1,512.38
S/2023 S 1 Saturn 2023 — 11,205,400 442.86
S/2023 S 10 Saturn 2023 — 15,500,200 720.49
S/2023 S 11 Saturn 2023 — 14,046,100 621.49
S/2023 S 12 Saturn 2023 — 15,805,900 741.92
S/2023 S 13 Saturn 2023 — 15,193,000 699.18
S/2023 S 14 Saturn 2023 — 16,853,000 816.86
S/2023 S 15 Saturn 2023 — 18,241,300 919.93
S/2023 S 16 Saturn 2023 — 17,005,300 827.91
S/2023 S 17 Saturn 2023 — 17,385,300 855.94
S/2023 S 18 Saturn 2023 — 17,381,700 855.65
S/2023 S 19 Saturn 2023 — 17,590,300 870.92
S/2023 S 2 Saturn 2023 — 11,309,900 449.05
S/2023 S 20 Saturn 2023 — 17,261,000 846.77
S/2023 S 21 Saturn 2023 — 17,755,400 883.31
S/2023 S 22 Saturn 2023 — 18,577,500 945.37
S/2023 S 23 Saturn 2023 — 18,783,700 961.22
S/2023 S 24 Saturn 2023 — 18,351,800 928.25
S/2023 S 25 Saturn 2023 — 19,136,600 988.53
S/2023 S 26 Saturn 2023 — 19,894,300 1,047.76
S/2023 S 27 Saturn 2023 — 19,820,100 1,041.85
S/2023 S 28 Saturn 2023 — 19,881,000 1,046.56
S/2023 S 29 Saturn 2023 — 20,042,400 1,059.42
S/2023 S 3 Saturn 2023 — 17,646,400 875
S/2023 S 30 Saturn 2023 — 18,238,300 919.71
S/2023 S 31 Saturn 2023 — 20,729,200 1,114.29
S/2023 S 32 Saturn 2023 — 20,454,400 1,092.24
S/2023 S 33 Saturn 2023 — 21,621,900 1,187.07
S/2023 S 34 Saturn 2023 — 20,803,900 1,120.38
S/2023 S 35 Saturn 2023 — 22,269,700 1,240.76
S/2023 S 36 Saturn 2023 — 22,230,600 1,237.61
S/2023 S 37 Saturn 2023 — 19,889,800 1,047.39
S/2023 S 38 Saturn 2023 — 12,823,500 546.31
S/2023 S 39 Saturn 2023 — 20,824,500 1,121.99
S/2023 S 4 Saturn 2023 — 17,764,600 884.11
← Previous Page 3 · 293 records in this view Next →